<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Zukunft des Essens &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.zukunftsessen.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zukunftsessen.de</link>
	<description>Wie sieht die Ernährung von morgen aus?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 07:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Report: Die Zukunft vom Essen und der Landwirtschaft</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/wirtschaft-soziales/report-die-zukunft-vom-essen-und-der-landwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/wirtschaft-soziales/report-die-zukunft-vom-essen-und-der-landwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft und Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Demographische Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Government Office for Science&#8221; in London hat vor kurzem einen umfangreichen Zukunftsbericht veröffentlicht: &#8220;The Future of Food and Farming: Challenges and choices for global sustainability&#8221;. Das Anliegen des Projekts ist es, die Einflüsse auf das globale Ernährungssystem zwischen heute und dem 2050 zu benennen. Entscheidungen werden darauf aufbauend abgeleitet, die politisch Verantwortliche heute und]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/wirtschaft-soziales/report-die-zukunft-vom-essen-und-der-landwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitamin B: Waffe gegen Alzheimer</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/vitamin-b-waffe-gegen-alzheimer/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/vitamin-b-waffe-gegen-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Hefe]]></category>
		<category><![CDATA[Käse]]></category>
		<category><![CDATA[Medikament]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Smoothfood]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl von Alzheimer-Kranken soll sich bis zum Jahr 2050 auf rund 106 Millionen Patienten erhöhen, so die Auswertungen von Computermodellen basierend auf Bevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen. Das wäre im Durchschnitt ein Alzheimer-Patient auf 85 Menschen und damit ein Riesenmarkt für Pharmafirmen, sofern sie ein wirksames Medikament gegen das Vergessen fänden. Eine kostengünstige Vorsorge haben nun möglicherweise]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/vitamin-b-waffe-gegen-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Hirn entscheidet, was es essen will</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/das-hirn-entscheidet-was-es-essen-will/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/das-hirn-entscheidet-was-es-essen-will/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Warum essen wir, was wir essen? Wenn Tiere zwischen verschiedenen Nahrungsmitteln wählen können, so entscheiden sie sich ziemlich genau für das, was ihr Körper gerade benötigt. Eine Studie, die soeben im Journal &#8220;Current Biology&#8221; veröffentlicht wurde, liefert erste Hinweise auf die an der Entscheidungsfindung beteiligten Gene und die entsprechenden neuronalen Schaltkreise im Gehirn. Die Experimente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/das-hirn-entscheidet-was-es-essen-will/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunger nach gesundem Essen</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/hunger-nach-gesundem-essen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/hunger-nach-gesundem-essen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 09:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewohnheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[lecker]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensänderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Wie stark Essen von unserem Denken und der Gewohnheit geprägt ist, zeigt eine Studie, die im &#8220;Journal of Consumer Research&#8221; erschienen ist. Menschen die glauben, etwas Gesundes gegessen zu haben, bekommen davon mehr Hunger. Die Forscher servierten den Probanden zum Beispiel das gleiche Brot, das einmal als &#8220;gesund&#8221; und in einer anderen Gruppe als &#8220;lecker&#8221; bezeichnet wurde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/hunger-nach-gesundem-essen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen die auf Fast Food starren, werden hektisch</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/fast-food-bringt-hektik/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/fast-food-bringt-hektik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Fastfood]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Hektik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensänderung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Fast Food essen, heißt Zeit sparen &#8211; vielleicht ein Vorteil. Der Nachteil ist die schädliche Wirkung von schnellem ungesunden Essen. Die dokumentierte Gewichtszunahme im Film &#8220;Super Size Me&#8221; ist dafür ein schöner Beweis. Jetzt scheint solches Essen auch auf das Verhalten zu wirken. Hektik und Ungeduld seien die unangenehmen Nebenwirkungen. Das ist das vermeintliche Ergebnis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/fast-food-bringt-hektik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflanzenöl gegen Herzinfarkt</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/pflanzenol-gegen-herzinfarkt/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/pflanzenol-gegen-herzinfarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Butter]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[gesättigte Fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[ungesättigte Fettsäuren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Lange vermutet, jetzt bewiesen: Wer statt tierischer Fette, wie sie zum Beispiel in Butter vorkommen, pflanzliche Öle zu sich nimmt, senkt sein Herzinfarktrisiko. Die Studie der Harvard School of Public Health stammt vom Team um Dariush Mozaffarian und wurde gerade in der Fachzeitschrift PLoS Medicine veröffentlicht. Insgesamt 13 614 Probanden nahmen an dem Vorhaben teil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/pflanzenol-gegen-herzinfarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

