<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Zukunft des Essens &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.zukunftsessen.de/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zukunftsessen.de</link>
	<description>Wie sieht die Ernährung von morgen aus?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 07:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Plakatausstellung: Nachhaltige Ernährung &#8211; Essen für die Zukunft</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/kultur-lifestyle/plakatausstellung-nachhaltige-ernahrung-essen-fur-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/kultur-lifestyle/plakatausstellung-nachhaltige-ernahrung-essen-fur-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur und Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schwein]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wurst]]></category>
		<category><![CDATA[Zubereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Bayern ist bekannt für Weißwurst, Schweinsbraten und die Leberkässemmel. Wie nachhaltig sind jedoch diese Produkte? Die Plakatausstellung &#8220;Nachhaltige Ernährung &#8211; Essen für die Zukunft&#8221; beschäftigt sich mit dieser Thematik. Anlass für die Konzeption der Ausstellung sei der Umstand, dass sich seit den 1950er Jahren das, was, wie, wo und wie viel wir essen, grundlegend geändert]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/kultur-lifestyle/plakatausstellung-nachhaltige-ernahrung-essen-fur-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kochen die Deutschen für Gäste?</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/kochen-die-deutschen-fur-gaste/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/kochen-die-deutschen-fur-gaste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gast]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Anteil der deutschen Haushalte, in denen 2004 mindestens einmal wöchentlich ein Gast bekocht wurde: 5 %]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/kochen-die-deutschen-fur-gaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie beliebt sind Kochsendungen?</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-beliebt-sind-kochsendungen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-beliebt-sind-kochsendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kochsendung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittliche Zuschauerzahl der Kochsendung &#8220;Das perfekte Dinner&#8221;: 2,81 Millionen Anteil der Deutschen, die mindestens zweimal wöchentlich Kochformate im Fernsehen anschauen: 21 %]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-beliebt-sind-kochsendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lange kochen die Deutschen?</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-lange-kochen-die-deutschen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-lange-kochen-die-deutschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Mahlzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zubereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Zeit, die in Deutschland 1991 täglich für die Zubereitung von Mahlzeiten verwendet wurde: 85 Minuten Zeit, die in Deutschland 2001 täglich für die Zubereitung von Mahlzeiten verwendet wurde: 66 Minuten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-lange-kochen-die-deutschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche würden Lebensjahr gegen Geld tauschen</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/wirtschaft-soziales/deutsche-lebensjahr-gegen-geld-tauschen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/wirtschaft-soziales/deutsche-lebensjahr-gegen-geld-tauschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft und Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsergänzung]]></category>
		<category><![CDATA[reich]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen geben nicht so viel Geld für Essen aus wie beispielsweise die Franzosen. Geld scheint uns Bundesbürgern enorm wichtig zu sein und der Verzicht auf Lebensqualität geht sogar soweit, dass wir einen Teil unserer Lebenspanne dafür geben würden. Für eine Million Euro wäre jeder fünfte Deutsche bereit, ein Jahr früher zu sterben. Das ergab]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/wirtschaft-soziales/deutsche-lebensjahr-gegen-geld-tauschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lange essen die Deutschen?</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-lange-essen-die-deutschen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-lange-essen-die-deutschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Zeit, die in Deutschland 1992 täglich mit Essen verbracht wurde: 82 Minuten Zeit, die in Deutschland 2002 täglich mit Essen verbracht wurde: 103 Minuten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-lange-essen-die-deutschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

