<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Zukunft des Essens &#187; Bewegung</title>
	<atom:link href="http://www.zukunftsessen.de/tag/bewegung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zukunftsessen.de</link>
	<description>Wie sieht die Ernährung von morgen aus?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 07:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bewegung passé: U3-X Personal Mobility Prototype ersetzt das Gehen</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/bewegung-passe-u3-x-personal-mobility-prototype-ersetzt-das-gehen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/bewegung-passe-u3-x-personal-mobility-prototype-ersetzt-das-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Wir laufen, um von A nach B zu kommen. Das geht natürlich auch schneller mit dem Öffentlichen Nahverkehr oder dem Auto. Allerdings bauen wir dann keine Kalorien ab und auch der Muskelapparat bleibt unbeansprucht. Honda hat bereits vor einiger Zeit den &#8220;U3-X Personal Mobility&#8221; vorgestellt. Letztlich ist das ein Stuhl, der selbst blanciert und sich]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/bewegung-passe-u3-x-personal-mobility-prototype-ersetzt-das-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurantbesucher als Stromquelle nutzen</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/restaurantbesucher-als-stromquelle-nutzen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/restaurantbesucher-als-stromquelle-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Bonussystem]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmekreislauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Energiebilanz&#8221; ist eines der oft benutzt Wörter, wenn es um nachhaltiges Wirtschaften geht. Über eine gute Energiebilanz in Restaurants hat sich eine Studentin beim Wettbewerb &#8220;Restaurant der Zukunft mit der Energietechnik der Zukunft&#8221; Gedanken gemacht und diesen gewonnen. Ihr Konzept &#8220;Pfundlos&#8221; überzeugte die Jury auf der Gastro-Messe INTERGASTRA. Die Vision: Bewegung, Energie und Essen über]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/restaurantbesucher-als-stromquelle-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

