<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Zukunft des Essens</title>
	<atom:link href="http://www.zukunftsessen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zukunftsessen.de</link>
	<description>Wie sieht die Ernährung von morgen aus?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 09:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Plakatausstellung: Nachhaltige Ernährung &#8211; Essen für die Zukunft</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/kultur-lifestyle/plakatausstellung-nachhaltige-ernahrung-essen-fur-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/kultur-lifestyle/plakatausstellung-nachhaltige-ernahrung-essen-fur-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur und Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schwein]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wurst]]></category>
		<category><![CDATA[Zubereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Bayern ist bekannt für Weißwurst, Schweinsbraten und die Leberkässemmel. Wie nachhaltig sind jedoch diese Produkte? Die Plakatausstellung &#8220;Nachhaltige Ernährung &#8211; Essen für die Zukunft&#8221; beschäftigt sich mit dieser Thematik. Anlass für die Konzeption der Ausstellung sei der Umstand, dass sich seit den 1950er Jahren das, was, wie, wo und wie viel wir essen, grundlegend geändert]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/kultur-lifestyle/plakatausstellung-nachhaltige-ernahrung-essen-fur-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Hirn entscheidet, was es essen will</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/das-hirn-entscheidet-was-es-essen-will/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/das-hirn-entscheidet-was-es-essen-will/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Warum essen wir, was wir essen? Wenn Tiere zwischen verschiedenen Nahrungsmitteln wählen können, so entscheiden sie sich ziemlich genau für das, was ihr Körper gerade benötigt. Eine Studie, die soeben im Journal &#8220;Current Biology&#8221; veröffentlicht wurde, liefert erste Hinweise auf die an der Entscheidungsfindung beteiligten Gene und die entsprechenden neuronalen Schaltkreise im Gehirn. Die Experimente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/das-hirn-entscheidet-was-es-essen-will/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegung passé: U3-X Personal Mobility Prototype ersetzt das Gehen</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/bewegung-passe-u3-x-personal-mobility-prototype-ersetzt-das-gehen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/bewegung-passe-u3-x-personal-mobility-prototype-ersetzt-das-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Wir laufen, um von A nach B zu kommen. Das geht natürlich auch schneller mit dem Öffentlichen Nahverkehr oder dem Auto. Allerdings bauen wir dann keine Kalorien ab und auch der Muskelapparat bleibt unbeansprucht. Honda hat bereits vor einiger Zeit den &#8220;U3-X Personal Mobility&#8221; vorgestellt. Letztlich ist das ein Stuhl, der selbst blanciert und sich]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/bewegung-passe-u3-x-personal-mobility-prototype-ersetzt-das-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kochen die Deutschen für Gäste?</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/kochen-die-deutschen-fur-gaste/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/kochen-die-deutschen-fur-gaste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gast]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Anteil der deutschen Haushalte, in denen 2004 mindestens einmal wöchentlich ein Gast bekocht wurde: 5 %]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/kochen-die-deutschen-fur-gaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supermarkt für Senioren</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/wirtschaft-soziales/supermarkt-fur-senioren/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/wirtschaft-soziales/supermarkt-fur-senioren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft und Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderte]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gütesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Käufer]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Senioren sind eine attraktive Zielgruppe für den Handel. Erstens nimmt ihre Anzahl wegen des demographischen Wandels zu und zweitens gehen sie mehrmals die Woche einkaufen. Der Handelsverband Deutschland (HDE) möchte diese Käuferschicht, aber auch andere Zielgruppen &#8211; egal ob kurzsichtig, schwerhörig, mit Kind oder Rollator &#8211; für sich gewinnen. Das könnte natürlich auch im Stillen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/wirtschaft-soziales/supermarkt-fur-senioren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie beliebt sind Kochsendungen?</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-beliebt-sind-kochsendungen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-beliebt-sind-kochsendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kochsendung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittliche Zuschauerzahl der Kochsendung &#8220;Das perfekte Dinner&#8221;: 2,81 Millionen Anteil der Deutschen, die mindestens zweimal wöchentlich Kochformate im Fernsehen anschauen: 21 %]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-beliebt-sind-kochsendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunger nach gesundem Essen</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/hunger-nach-gesundem-essen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/hunger-nach-gesundem-essen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 09:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewohnheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[lecker]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensänderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Wie stark Essen von unserem Denken und der Gewohnheit geprägt ist, zeigt eine Studie, die im &#8220;Journal of Consumer Research&#8221; erschienen ist. Menschen die glauben, etwas Gesundes gegessen zu haben, bekommen davon mehr Hunger. Die Forscher servierten den Probanden zum Beispiel das gleiche Brot, das einmal als &#8220;gesund&#8221; und in einer anderen Gruppe als &#8220;lecker&#8221; bezeichnet wurde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/hunger-nach-gesundem-essen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Award zur Ernährung der Zukunft</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/award-zur-ernahrung-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/award-zur-ernahrung-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Alsheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsergänzung]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative Zukunft Ernährung (IZE) ist weiterhin sehr aktiv und schreibt jetzt einen Award aus, der mit insgesamt 10.000 Euro dotiert ist. Gesucht werden &#8220;Perspektiven für gesunde Ernährung&#8221;. In den Kategorien Praxis und Wissenschaft können dazu Beiträge eingereicht werden. Was sucht die Initiative, die von der Orthomol pharmazeutischen Vertriebs GmbH getragen wird? Für die Kategorie Praxis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/award-zur-ernahrung-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lange kochen die Deutschen?</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-lange-kochen-die-deutschen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-lange-kochen-die-deutschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Mahlzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zubereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Zeit, die in Deutschland 1991 täglich für die Zubereitung von Mahlzeiten verwendet wurde: 85 Minuten Zeit, die in Deutschland 2001 täglich für die Zubereitung von Mahlzeiten verwendet wurde: 66 Minuten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-lange-kochen-die-deutschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen die auf Fast Food starren, werden hektisch</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/fast-food-bringt-hektik/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/fast-food-bringt-hektik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Fastfood]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Hektik]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensänderung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Fast Food essen, heißt Zeit sparen &#8211; vielleicht ein Vorteil. Der Nachteil ist die schädliche Wirkung von schnellem ungesunden Essen. Die dokumentierte Gewichtszunahme im Film &#8220;Super Size Me&#8221; ist dafür ein schöner Beweis. Jetzt scheint solches Essen auch auf das Verhalten zu wirken. Hektik und Ungeduld seien die unangenehmen Nebenwirkungen. Das ist das vermeintliche Ergebnis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/umwelt-technik/fast-food-bringt-hektik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
