<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Zukunft des Essens &#187; Zahlenwissen</title>
	<atom:link href="http://www.zukunftsessen.de/category/zahlenwissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zukunftsessen.de</link>
	<description>Wie sieht die Ernährung von morgen aus?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 07:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kochen die Deutschen für Gäste?</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/kochen-die-deutschen-fur-gaste/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/kochen-die-deutschen-fur-gaste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gast]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Anteil der deutschen Haushalte, in denen 2004 mindestens einmal wöchentlich ein Gast bekocht wurde: 5 %]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/kochen-die-deutschen-fur-gaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie beliebt sind Kochsendungen?</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-beliebt-sind-kochsendungen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-beliebt-sind-kochsendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kochsendung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittliche Zuschauerzahl der Kochsendung &#8220;Das perfekte Dinner&#8221;: 2,81 Millionen Anteil der Deutschen, die mindestens zweimal wöchentlich Kochformate im Fernsehen anschauen: 21 %]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-beliebt-sind-kochsendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lange kochen die Deutschen?</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-lange-kochen-die-deutschen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-lange-kochen-die-deutschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Mahlzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zubereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Zeit, die in Deutschland 1991 täglich für die Zubereitung von Mahlzeiten verwendet wurde: 85 Minuten Zeit, die in Deutschland 2001 täglich für die Zubereitung von Mahlzeiten verwendet wurde: 66 Minuten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-lange-kochen-die-deutschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lange essen die Deutschen?</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-lange-essen-die-deutschen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-lange-essen-die-deutschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Zeit, die in Deutschland 1992 täglich mit Essen verbracht wurde: 82 Minuten Zeit, die in Deutschland 2002 täglich mit Essen verbracht wurde: 103 Minuten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/wie-lange-essen-die-deutschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Essen für Deutsche ein Vergnügen?</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/essen-fur-deutsche-vergnugen/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/essen-fur-deutsche-vergnugen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Lust]]></category>
		<category><![CDATA[Vergnügen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Anteil der Deutschen, die Essen für eines der größten Vergnügen halten: 28 Prozent]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/essen-fur-deutsche-vergnugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parmesan statt Gold &#8211; Bank lagert Käse</title>
		<link>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/parmesan-statt-gold-bank-lagert-kase/</link>
		<comments>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/parmesan-statt-gold-bank-lagert-kase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Käse]]></category>
		<category><![CDATA[Parmesan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsessen.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Die italienische Bank Credem liebt Käse. Das geht sogar soweit, dass sie in speziellen Lagerhallen Käselaibe lagern. Das schreibt die aktuelle brand eins in der Rubrik &#8220;Die Welt der Zahlen&#8221;. Demnach passen in die klimatisierten Vorratsräume 440.000 Stück Parmigiano. Das Geldinstitut hat bereits 1953 begonnen die italienische Spezialität als Sicherheit für Kredite zu akzeptieren. Momentan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zukunftsessen.de/zahlenwissen/parmesan-statt-gold-bank-lagert-kase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

